Aktieägare
Största aktieägarna
| Företag | Totalt antal aktier | Innehav |
|---|---|---|
| 1. Mats Synnersten AB | 3 030 081 | 14,4 % |
| 2. K Synnersten Holding AB | 2 786 815 | 13,3 % |
| 3. Svolder Aktiebolag | 2 634 469 | 12,6 % |
| 4. Ranzom AB | 2 219 500 | 10,6 % |
| 5. JAN SYNNERSTEN AB | 2 219 500 | 10,6 % |
| 6. NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE | 1 213 871 | 5,8 % |
| 7. NORDEA INSTITUTIONELLA SMABOLAGSFON | 984 398 | 4,7 % |
| 8. Swedia HighP AB | 709 041 | 3,4 % |
| 9. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 665 686 | 3,2 % |
| 10. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 537 130 | 2,6 % |
30 jun 2026
Storleksklasser
| Antal aktier | Aktieägare | Innehav |
|---|---|---|
| 1 - 500 | 2 313 | 1,1 % |
| 501 - 1000 | 214 | 0,8 % |
| 1001 - 5000 | 200 | 2,2 % |
| 5001 - 10000 | 39 | 1,4 % |
| 10001 - 15000 | 17 | 1,0 % |
| 15001 - 20000 | 4 | 0,3 % |
| 20001 - | 34 | 93,2 % |
30 jun 2026
Geografisk fördelning
| Område | Procent | Totalt antal aktier |
|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 93,0 % | 19 513 895 |
| USA | 0,0 % | 10 265 |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 1,5 % | 317 312 |
| ÖVRIGA NORDEN | 5,4 % | 1 136 679 |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 0,0 % | 1 849 |
| Sum | 100,0 % | 20 980 000 |
30 jun 2026