Aktieägare
Största aktieägarna
Företag | Totalt antal aktier | Innehav |
---|---|---|
1. FJÄLLTURISM, AB MATS SYNNERSTEN | 2 798 500 | 14,0 % |
2. SVOLDER AB | 2 639 527 | 13,2 % |
3. SYNNERSTEN, AB K HOLDING | 2 412 500 | 12,1 % |
4. RANZOM AB | 2 219 500 | 11,1 % |
5. SYNNERSTEN AB, JAN | 2 219 500 | 11,1 % |
6. SWEDIA INVEST AB | 2 001 000 | 10,0 % |
7. NORDEA SMABOLAGSFOND SVERIGE | 1 119 419 | 5,6 % |
8. ROOSGRUPPEN AB | 940 000 | 4,7 % |
9. INVESTMENT AKTIEBOLAGET SPILTAN | 535 000 | 2,7 % |
10. NORDEA INSTITUTIONELLA SMABOLAGSFON | 523 295 | 2,6 % |
30 apr 2023
Storleksklasser
Antal aktier | Aktieägare | Innehav |
---|---|---|
1 - 500 | 1 544 | 0,8 % |
501 - 1000 | 96 | 0,4 % |
1001 - 5000 | 87 | 0,9 % |
5001 - 10000 | 11 | 0,4 % |
10001 - 15000 | 0 | 0,0 % |
15001 - 20000 | 0 | 0,0 % |
20001 - | 25 | 97,5 % |
Updated 2023-04-30
Geografisk fördelning
Område | Totalt antal aktier |
---|---|
SVERIGEBOENDE | 18 944 731 |
USA | 363 |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 521 617 |
ÖVRIGA NORDEN | 531 563 |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 1 726 |
Sum | 20 000 000 |
30 apr 2023